محصولات و خدمات فنی و مهندسی
MIDHCO Technical Services and Products
 آهن اسفنجی
                                                        آهن اسفنجی
                                                    مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول
| No. | Item | UNIT | Amount | 
|---|---|---|---|
| 1 | Average Metallization | % | 92 | 
| 2 | Average Carbon | % | 1.5 | 
| 3 | Fe total | % | 85 | 
| 4 | Compression Strength | kg/pellet | 90 | 
| 5 | Sponge iron bulk density | t/m3 | 1.7 | 
| 6 | Sponge Iron fine bulk density | t/m3 | 1.9 | 
 
                         

 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        